Don't miss our holiday offer - up to 50% OFF!
Gabinete Thermaltake S300 Tg, Ventana Lateral, 1x Vent. 120mm, Negro
$1,999.00
Especificaciones
Atributos y valores | |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Midi tower |
Iluminación | No |
Fuente de alimentación incluida | No |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | Atx, micro atx, mini-itx |
Diseño | |
Factor de forma | Midi Tower |
Tipo | PC |
Color del producto | Negro |
Formas de factor de tarjeta madre soportadas | ATX, Micro ATX, Mini-ITX |
Número de puertos 3.5″ | 2 |
Materiales | SPCC |
Número de bahías 2.5” | 2 |
Número de ranuras de expansión | 7 |
Ventana lateral | ![]() |
Adecuado para | Juego |
Panel(es) de vidrio templado | ![]() |
Altura máxima de la CPU más fresco | 17 cm |
Máxima longitud de la tarjeta de gráficos | 36 cm |
Máxima longitud de PSU | 20 cm |
Fuente de alimentación | |
Fuente de alimentación incluida | ![]() |
Puertos e Interfaces | |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 2 |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
Entrada de audio | ![]() |
Salida de audio | ![]() |
Enfriamiento | |
Número de ventiladores frontales soportados (max.) | 3 |
Diámetro de ventiladores frontales soportados | 120,140,200 mm |
Ventiladores traseros instalados | 1x 120 mm |
Número de ventiladores posteriores soportados | 1 |
Diámetro de ventiladores traseros soportados | 120,140 mm |
Número de ventiladores superiores soportados | 3 |
Diámetros de ventiladores superiores soportados | 120,140,200 mm |
Capacidad de enfriamiento líquido | ![]() |
Tamaños de radiador delantero compatibles | 280,360 mm |
Tamaños de radiador trasero compatibles | 120,140 mm |
Tamaños de radiador superior compatibles | 240,280 mm |
Medios de almacenaje | |
Tamaños de disco duro soportados | 2.5,3.5″ |
Peso y dimensiones | |
Ancho | 230 mm |
Profundidad | 508 mm |
Altura | 493 mm |
Peso | 11.1 kg |
Otras características | |
Grosor del panel de vidrio templado |